|
|
| 브랜드 이름: | KTS |
| 모델 번호: | 맞춤형 |
| 모크: | 10 조각 / 조각 |
| 가격: | $1.00 - $12.00 / Pieces |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T는 / T, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
| 공급 능력: | 달 당 250000 조각/조각 |
물자: 원료의 100%년.
포용력: +/- 0.01mm 도달할 수 있는 엄격한 포용력 넓이 통제;
급료: 선택을 위해 각종: YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C 등.
유형: , 표준, 비유 원뿔, 탄도
육체적인 성과: 높은 경도와 충격 강인성, 아주 좋은 기계 & 화학 안정성.
1. 탄화물 숫돌 텅스텐 탄화물 burs는 우수한 질에 유지합니다
2. 100개 이상 명세는 갈기에 당신의 완전히 직업적인 필요조건을 만족시키기 위하여 개발됩니다;
3. 당신은 각자 착색되고는 & 도금되지 않는 3 다른 지상 색깔을 수 있습니다 (선택할; 도금되는은 & 니켈; 도금되는 금 & 티타늄);
4. 지상 청결한 것 지키십시오 (표면에 기름은 초음파에 의해 제거되었습니다);
다른 모양의 옆에 Saimeng 공구에서 5.Carbide bur, 당신은 크기, 곡물 & 길이를 선택할 수 있습니다)
| 숫돌 직경 D1 | 숫돌 길이 L2 | 정강이 직경 D2 | 총 길이 L1 | |
| SA-41W | 1,5mm | 6,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SA-42W | 2,5mm | 11,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SA-43W | 3,0mm | 14,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SA-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SA-2W | 8,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SA-3W | 9,5mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SA-4W | 11,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SA-5W | 12,7mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SA-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SA-7W | 19,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SA-9W | 25,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| 숫돌 직경 D1 | 숫돌 길이 L2 | 정강이 직경 D2 | 총 길이 L1 | |
| SB-41W | 1,5mm | 6,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SB-42W | 2,5mm | 11,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SB-43W | 3,0mm | 14,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SB-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SB-2W | 8,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SB-3W | 9,5mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SB-4W | 11,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SB-5W | 12,7mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SB-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SB-7W | 19,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SB-9W | 25,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| 숫돌 직경 D1 | 숫돌 길이 L2 | 정강이 직경 D2 | 총 길이 L1 | |
| SC-41W | 2,5mm | 11,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SC-42W | 3,0mm | 14,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SC-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SC-2W | 8,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SC-3W | 9,5mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SC-4W | 11,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SC-5W | 12,7mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SC-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SC-7W | 19,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SC-9W | 25,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| 숫돌 직경 D1 | 숫돌 길이 L2 | 정강이 직경 D2 | 총 길이 L1 | |
| SD-41W | 2,5mm | 2,3mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SD-42W | 3,0mm | 2,8mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SD-1W | 6,0mm | 5,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SD-2W | 8,0mm | 6,4mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SD-3W | 9,5mm | 8,0mm | 6,0mm | 52,0mm |
| SD-4W | 11,0mm | 9,5mm | 6,0mm | 54,0mm |
| SD-5W | 12,7mm | 11,0mm | 6,0mm | 55,0mm |
| SD-6W | 16,0mm | 14,0mm | 6,0mm | 58,0mm |
| SD-7W | 19,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 62,0mm |
| SD-9W | 25,0mm | 21,0mm | 6,0mm | 72,0mm |
| 숫돌 직경 D1 | 숫돌 길이 L2 | 정강이 직경 D2 | 총 길이 L1 | |
| SE-41W | 3,0mm | 5,5mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SE-1W | 6,0mm | 9,5mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SE-3W | 9,5mm | 16,0mm | 6,0mm | 60,0mm |
| SE-5W | 12,7mm | 22,0mm | 6,0mm | 66,0mm |
| SE-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SE-7W | 19,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| 숫돌 직경 D1 | 숫돌 길이 L2 | 정강이 직경 D2 | 총 길이 L1 | |
| SF-41W | 3,0mm | 6,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SF-42W | 3,0mm | 12,7mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SF-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SF-3W | 9,5mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SF-4W | 11,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SF-5W | 12,7mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SF-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SF-7W | 19,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SF-14W | 19,0mm | 32,0mm | 6,0mm | 76,0mm |
| SF-15W | 19,0mm | 38,0mm | 6,0mm | 82,0mm |
| 숫돌 직경 D1 | 숫돌 길이 L2 | 정강이 직경 D2 | 총 길이 L1 | |
| SG-41W | 3,0mm | 6,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SG-43W | 3,0mm | 9,5mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SG-44W | 3,0mm | 12,7mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SG-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SG-2W | 8,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SG-3W | 9,5mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SG-5W | 12,7mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SG-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SG-7W | 19,0mm | 32,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SG-15W | 19,0mm | 38,0mm | 6,0mm | 82,0mm |
| 숫돌 직경 D1 | 숫돌 길이 L2 | 정강이 직경 D2 | 총 길이 L1 | |
| SH-41W | 3,0mm | 6,3mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SH-53W | 5,0mm | 9,5mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SH-2W | 8,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SH-5W | 12,7mm | 32,0mm | 6,0mm | 76,0mm |
| SH-6W | 16,0mm | 36,0mm | 6,0mm | 80,0mm |
| SH-7W | 19,0mm | 41,0mm | 6,0mm | 85,0mm |
| 숫돌 직경 D1 | 숫돌 길이 L2 | 정강이 직경 D2 | 총 길이 L1 | |
| SJ-42W | 3,0mm | 2,5mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SJ-1W | 6,0mm | 4,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SJ-3W | 9,5mm | 8,0mm | 6,0mm | 55,0mm |
| SJ-5W | 12,7mm | 11,0mm | 6,0mm | 58,0mm |
| SJ-6W | 16,0mm | 14,5mm | 6,0mm | 61,0mm |
| SJ-7W | 19,0mm | 17,5mm | 6,0mm | 65,0mm |
| SJ-9W | 25,0mm | 24,5mm | 6,0mm | 68,0mm |
| 숫돌 직경 D1 | 숫돌 길이 L2 | 정강이 직경 D2 | 총 길이 L1 | |
| SL-41W | 3,0mm | 9,5mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SL-42W | 3,0mm | 12,7mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SL-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SL-2W | 8,0mm | 22,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SL-3W | 9,5mm | 27,0mm | 6,0mm | 74,0mm |
| SL-4W | 12,7mm | 28,0mm | 6,0mm | 76,0mm |
| SL-5W | 16,0mm | 30,0mm | 6,0mm | 77,0mm |
| SL-7W | 19,0mm | 38,0mm | 6,0mm | 85,0mm |
| 숫돌 직경 D1 | 숫돌 길이 L2 | 정강이 직경 D2 | 총 길이 L1 | |
| SM-41W | 3,0mm | 8,9mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SM-42W | 3,0mm | 11,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SM-43W | 3,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 38,0mm |
| SM-1W | 6,0mm | 12,7mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SM-2W | 6,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SM-3W | 6,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SM-4M | 9,5mm | 16,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SM-5W | 12,7mm | 22,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SM-7W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 73,0mm |
| 숫돌 직경 D1 | 숫돌 길이 L2 | 정강이 직경 D2 | 총 길이 L1 | |
| SN-41W | 2,5mm | 3,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SN-42W | 3,0mm | 4,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SN-1W | 6,0mm | 8,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SN-2W | 9,5mm | 9,5mm | 6,0mm | 53,0mm |
| SN-4W | 12,7mm | 12,7mm | 6,0mm | 57,0mm |
| SN-6W | 16,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SN-7W | 19,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 60,0mm |
![]()